| 세부 연구과제 | 성명 |
연구실 (해당연구실은 연구실명 클릭) |
연구분야 | Mega AI 연구내용 |
|---|---|---|---|---|
|
제1그룹 Multi-modal Intelligence |
고영중 | Natural Language Processing(NLP) Lab | 지능형 자연어 처리 | Deep Neural Networks, Machine Learning 기반 자연어 처리 및 분석 |
| 김광수 | Applied AI & Computer Vision Lab | 영상, 사운드, 이미지 패턴 분석과 활용 | 컴퓨터 비전 분야를 포함한 다양한 분야에 적용하기 위한 ML algorithm개발 및 활용 | |
| 박진영 | Human Language Intelligence Lab | Natural Language Processing | 생성된 자연어 텍스트의 주제 일관성 평가 모델 | |
| 박현진 | 의료영상처리연구실 | 기계학습 기반 의료 영상처리 | 빅데이터 통합 분석 기반 상황 인지 및 분석 | |
| 심규홍 | SLPR Lab |
Speech and language AI
|
효율적인 음성 및 자연어 처리를 위한 인공지능 연구 | |
| 정윤경 | Inglab | 스토리 생성, 자연어 분석 | 빅데이터 통합 분석 기반의 Contextual Understanding & Modeling | |
| 허재필 | 비주얼컴퓨팅 Lab | 컴퓨터 비전 | Integrated Multi-view Learning 프레임워크 | |
|
제2그룹 Expeditive Intelligence |
고종환 | IRIS Lab | Deep learning acceleration | 딥러닝 기반 음성/영상 처리 IoT 시스템 설계 |
| 공배선 | 집적시스템 Lab | IC design, neuromorphic HW설계 | Hybrid Programmable, Reconfigurable AI Accelerator 구조 연구 및 구현 | |
| 김정래 | Scalable Architecture Lab | AI Processor | AI 컴퓨팅 및 클라우드 /IoT 플랫을 위한 연구 | |
| 민동문 | 컴퓨터 구조 연구실 | Cryogenic/Quantum Computing | 대규모 고신뢰 결함허용 양자 컴퓨터 (FTQC) 시스템 설계 | |
| 신동군 | Embedded Software Lab | Intelligent IoT & Mobile Platform | IoT 및 모바일 장체에서의 머신러닝 응용 실행을 위한 딥러닝 모델 압축 및 가속 기법 연구 | |
| 이강윤 | 집적회로 Lab | IC design, neuromorphic HW설계 | AGI실현을 위한 에너지 고효율 Neuromorphic PIM의 최적화 | |
| 조형민 | Computing Platforms Lab | 컴퓨터 아키텍처 | Computing Platforms for Machine Learning/ Processor Architecture | |
| 한태희 | IDEA Lab | 인공지능 기반 차세대 시스템 반도체 구조 및 설계 기법 | HW, SW간의 co-simulation, co-verification, transaction level modeling 연구 | |
|
제3그룹 Generative Intelligence |
박호건 | LearnData Lab | Machine Learning | 다양한 상호작용 데이터에 적합한 차세대 딥러닝 모델 및 설명 가능 AI 기술 개발 |
| 이선재 | Future Computing Lab | Agentic AI Systems | AI기반 작업 자동화를 위한 AI 에이전트 및 기반 시스템 연구 | |
| 이종욱 | Data Intelligence and Learning Lab | 추천 시스템, 자연어처리, 기계학습 | 대규모 데이터에서 사용자가 원하는 소량의 정보를 효과적으로 찾을 수 있도록 하는 초개인화 기술 연구 | |
| 이준호 | Computer Vision Lab | 컴퓨터비전 | Deep learning based image computing | |
| 이지형 | 정보 및 지능 시스템 연구실 | 딥러닝, 강화학습, 확률기반 방법론 | 자가 발전이 가능한 비지도 학습 모델 및 메커니즘 설계 | |
| 이한국 | Efficient Learning Laboratory | Machine/Deep Learning Representation Learning, Self-supervised Learning | 데이터가 부족한 상황에서 효율적으로 모델을 학습할 수 있는 기계학습 방법론 연구 | |
| 전일용 | Machine Intelligence &Data Science(MIDAS) Lab | 컴퓨터비전, 계산영상학 | 3차원 및 4차원 영상복원/예측/이해,확산모델,표현학습,자율주행 | |
| 차수영 | 소프트웨어분석연구실 |
Software Analysis Techniques for safe and Reliable Software |
Enhancing Symbolic Execution with Self-Configuring Parameters
|
|
|
제4그룹 Actionable Intelligence |
김유성 | Computer Systems & Intelligence Lab | 기계학습,강화학습 시스템최적화 |
지능형 시스템 설계 및 최적화 (예: 주식 자동 주문 집행, 공정 최적화, 머신 정밀 제어) |
| 우사이먼 | DASH Lab | Data Science Applications | 데이터 기반 이상징후 탐지 및 머신러닝과 보안, Human Factor 연구 | |
| 우홍욱 | CSI-Computer System Intelligence Group |
Reinforcement Learning Intelligent Cyber-physical Systems |
Reinforcement Learning, Embodied Agent, System Intelligence | |
| 이석한 | Intelligent Systems Research Institute | Intelligent Manufacturing, Cognitive Robot | 유사 Category의 무경험 Task에도 적응할 수 있도록 스스로 학습할 수 있는 Self-Supervised Reinforcement Learning | |
| 이승원 | 의료빅데이터연구실 | 의료 인공지능, 의료 시계열처리, 디지털 헬스/스마트 의료기기 | 의료이용 데이터를 이용한 글로벌 빅데이터 분석 | |
| 이주상 | Next-Gen Medicine Lab | Biological Big Data Analysis | Advancing precision cancer medicine through artificial intelligence-based genetic interactions | |
| 추현승 | Superintelligence Lab. | 데이터 딥러닝,지능형 네트워킹 | 객체/환경의 총체적 상황인지를 위한 Ontology-based Semantic/Geometric Understanding |



